Survesta dalla dumbraziun dils animals dils 21 d'avrel 1886
cav. | armauls | pors | nuorsas | cauras | scha. | |||
1 | Selva | 15 | 122 | 25 | 154 | 130 | 11 | |
2 | Tschamut | 11 | 53 | 14 | 84 | 88 | ||
3-5 | Rueras | 45 | 3 | 330 | 131 | 352 | 329 | 22 |
6 | Zarcuns Camischolas |
15 | 4 | 181 | 54 | 137 | 97 | 16 |
7 | Gonda | 15 | 1 | 112 | 59 | 111 | 126 | |
8-9 | Sedrun | 30 | 2 | 299 | 103 | 237 | 250 | 14 |
10 | Bugnei |
8 | 52 | 11 | 47 | 71 | 3 | |
10 | Surrein | 7 | 41 | 11 | 50 | 47 | ||
11 | Cavorgia | 13 | 117 | 31 | 97 | 122 | ||
Total | 159 | 10 | 1307 | 439 | 1269 | 1260 | 66 | |
Total | 4285 |
Survesta Bugnei e Surrein
Ils 8 fiugs a Bugnei ed ils 7 fiugs a Surrein cun Surrein Sut e Foppas
Bugnei | 1 | Monn Gion Antoni | ||
2 | Deragisch Vigeli | |||
3 | Deragisch Emanuel | |||
4 | Curschellas Johann Anton | |||
5 | Jagmet Luis | |||
6 | Decurtins Gada | |||
7 | Poltera Andreas | |||
8 | Deragisch Josef Anton | |||
Surrein | 1 | Curschellas Jacob Anton | ||
2 | Monn Johann Anton | |||
3 | Hendry Jos. Anton | |||
4 | Curschellas Jacob Martin | |||
5 | Monn Jacob Anton | |||
6 | Monn Vigieli | |||
7 | Jagmet Margretha |
Schazetg dalla schubradad dallas rassas
Da seniester Surrein Sut, Foppas culla caplutta da s. Antoni (Surrein era numnau vi Sontg'Antoni). Atras Surrein passava la via veglia da Cavorgia e Cavorgia Sura cun la cuntinuaziun sur Stagias vi a Medel. Gest cuort avon la caplutta da Sontg'Antoni fuva la cruschada cun la via che mava lu direcziun Nalps, la via si Foppas e la via giuviars encunter Surrein Sut e Cavorgia. Neu da Sedrun mava la via dil Run giu, sur la Punt Baselgia tras gl'Uaul Baselgia dallas Traviarsas orasi tier la sura numnada cruschada da vias!
La via suls Plauns Sedrun cun la punt sul Rein ei vegnida baghegiada 1922/23 ton chils da Cavorgia han buca pli stuiu passar atras Surrein e dallas Traviarsas enagiu per arrivar ella capitala. In ver levgiament! Pli sempel ei la caussa lu aunc daventada (1987) cun la punt neu da Surrein directamein vi els Plauns Sedrun!